¿Cuál es el mejor lector biométrico del mercado?
Tabla comparativa de lectores biométricos
Detallamos a continuación una relación de fabricantes de lectores biométricos todos ellos con excelentes resultados. Comparativa realizada por NIST (National Institute of Standards & Technology).
| Fabricante | (%) Error | País | |
| 1 | Suprema, Inc. | 0.30 | Korea |
| 2 | Motorola | 0.32 | USA |
| 3 | Neurotechnologija | 0.32 | Lithuania |
| 4 | BioVision Co., Ltd. | 0.35 | Korea |
| 5 | Identix Incorporated | 0.35 | USA |
| 6 | Startek Engineering Incorporated | 0.36 | Taiwan |
| 7 | Dermalog Identification Systems GMBH | 0.38 | Germany |
| 8 | Sagem Morpho Incorporated | 0.39 | France/USA |
| 9 | Aware, Inc. | 0.41 | USA |
| 10 | BIO-key International, Inc. | 0.42 | USA |
| 11 | NEC Corporation | 0.43 | Japan |
| 12 | ImageWare | 0.43 | USA |
| 13 | Innovatrics | 0.43 | France |
| 14 | Bioscrypt Incorporated | 0.43 | Canada |
| 15 | Sonda Technologies Ltd. | 0.45 | Russia |
| 16 | Cogent Systems Incorporated | 0.53 | USA |
| 17 | XTec, Inc. | 0.55 | USA |
| 18 | SecuGen Corporation | 0.55 | USA |
| 19 | Crossmatch Technologies | 0.62 | USA |
| 20 | Precise Biometrics | 0.65 | Sweden |
Como siempre pasa en estos casos, dependerá del uso, el nivel de seguridad y el precio, que podamos determinar el lector que más nos convenga.
Si su caso es un instalador de sistemas de control de accesos y utiliza lectores autónomos o conectados a una central, no tendrá muchos problemas en cambiar de fabricante, pero si en su caso es integrador, es muy importante elegir cuidadosamente que modelo elige ya que cada fabricante de lectores biométricos utiliza un algoritmo propio y en caso de cambio de fabricante o modelo, no serán compatibles entre ellos.
Es por ello que es recomendable elegir fabricantes con cierta solidez en el mercado y que aseguren una larga vigencia de sus modelos o mejor aún que los nuevos modelos sean compatibles con los antiguos. Esta compatibilidad suele ser complicada ya que las mejoras en los lectores suelen ir relacionadas en los cambios o mejoras de sus algoritmos “motor” y no tanto en la electrónica.
